

- nacionalidad
Colombia
- Posición
- Defensa
- equipo actual
- América de Cali
Edwin Velasco (Padilla, Cauca, Colombia; 5 de noviembre de 1991) es un futbolista colombiano. Juega como lateral izquierdo y actualmente milita en el América de Cali de la Categoría Primera A de Colombia.
Clubes
Equipo | País | Año |
---|---|---|
Cortuluá | ![]() |
2011 – 2013 |
Once Caldas | 2013 | |
Cortuluá | 2014 – 2016 | |
Atlético Nacional | 2016 – 2018 | |
Once Caldas | 2018 – 2019 | |
América de Cali | 2019 – 2020 | |
Junior | 2021 – 2022 | |
América de Cali | 2023 – Presente |
Estadísticas[editar]
Actualizado al último partido disputado el 27 de noviembre de 2022.
Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Torneos internacionales(2) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Cortuluá![]() |
2ª | 2011 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 6 | 0 | |
2012 | 32 | 0 | 3 | 0 | — | 35 | 0 | |||
2013 | 19 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||||
2014 | 18 | 0 | 6 | 0 | — | 24 | 0 | |||
1ª | 2015 | 30 | 0 | 7 | 0 | — | 37 | 0 | ||
2016 | 15 | 0 | 1 | 0 | — | 16 | 0 | |||
Total club | 116 | 2 | 21 | 0 | — | 137 | 0 | |||
Once Caldas![]() |
1ª | 2013 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2018 | 17 | 1 | 8 | 0 | — | 25 | 1 | |||
2019 | 11 | 1 | — | 1 | 0 | 12 | 1 | |||
Total club | 30 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | ||
Atlético Nacional![]() |
1ª | 2016 | 13 | 1 | 6 | 0 | — | 2 | 0 | |
2017 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||
2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | |||
Total club | 38 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | ||
América de Cali![]() |
1ª | 2019 | 16 | 1 | — | — | 16 | 1 | ||
2020 | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | ||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total club | 37 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 45 | 1 | ||
Junior![]() |
1ª | 2021 | 9 | 0 | — | 4 | 0 | 13 | 0 | |
2022 | 22 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | ||
Total club | 31 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 43 | 1 | ||
Total carrera | 252 | 5 | 43 | 0 | 18 | 0 | 313 | 5 |
Liga Betplay 2023-1
temporada | Club | Goles | Asistencias | Appearances | Tarjetas Amarillas | Tarjetas rojas | Partidos jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | América de Cali | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |